Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.401.551.000 | 932.730.600 | 468.820.400 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 41.400.373 | 33.834.858 | 7.565.515 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 423.861.000 | 254.125.906 | 169.735.094 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 | 0 |
4.2.4.99 | 41.000.000 | 0 | 41.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 |
4.2.5.99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 44.109.500 | 544.109.500 | -500.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 600.000 | 0 | 600.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 7.207.122 | 21.912.558 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 285.534.640 | 72.643.587 | 212.891.053 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 11.859.136 | 0 | 11.859.136 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.601.040 | 0 | 1.601.040 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.376.488 | 9.376.488 | 0 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 156.465.000 | 72.930.000 | 83.535.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 19.555.000 | 9.693.000 | 9.862.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 26.112.800 | 17.412.000 | 8.700.800 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 15.500.000 | 500.000 | 15.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 17.300.000 | 14.300.000 | 3.000.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 36.320.000 | 15.740.000 | 20.580.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 8.300.000 | 6.700.000 |
5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | 300.000 | 900.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 450.000 | 1.350.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 47.755.000 | 44.900.000 | 2.855.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 43.500.000 | 0 | 43.500.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.495.522 | 504.478 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 62.400.373 | 0 | 62.400.373 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 132.020.000 | 0 | 132.020.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 896.421.000 | 0 | 896.421.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 8.940.000 | 0 | 8.940.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 114.340.000 | 59.470.000 | 54.870.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.229.371.600 | 159.498.000 | 1.069.873.600 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 26.700.000 | 11.400.000 | 15.300.000 |
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 280.500.000 | 0 | 280.500.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 185.380.483 | 45.900.000 | 139.480.483 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 1.780.483 | 0 | 1.780.483 |